Webkamery, přechody Chorvatsko

Rakousko

Krk (přístav) - Chorvatsko

Noordwijk

Lanzarote

Teplota moře Chorvatsko 08.11.2026

Postaja \ Termin mjerenja 06 07 10 13 14 16
Božava 18.0 18.0
Crikvenica A - - - - -
Dubrovnik A 18.7 18.8 18.8 19.0 19.1
Komiža 18.3 18.4 18.4
Mali Losinj A 18.3 18.3 18.3 18.2 18.2
Malinska A 16.3 16.2 16.2 16.1 16.1
Mljet-Malo jezero A 17.0 17.0 17.0 17.3 17.2
Mljet-Veliko jezero A 17.8 17.9 17.8 18.0 18.0
Mljet-otvoreno more A 18.2 18.2 18.2 18.4 18.5
Opatija A 16.6 16.7 16.5 16.4 16.6
Pula 17.2
Rab 17.1 17.4
Rovinj-Sv.Ivan n/p 17.0
Split 18.0 18.0
Šibenik 17.5 18.0
Zadar A 17.6 17.7 17.7 17.8 17.7